| Vintage | RA160 | RC160 |
|---|---|---|
| Pumping Speed | 115 cfm | 115 cfm |
| Ultimate Pressure without Gas Ballast | .5 Torr | .5 Torr |
| Power | 7.5 HP | 7.5 HP |
| Inlet/Outlet Size (Inches) | 2” NPT | 2” NPT |
| Weight | 416 lbs. | 416 lbs. |
| Oil Capacity | 7 Qts. | 7 Qts. |


| Vintage | RA160 | RC160 |
|---|---|---|
| Pumping Speed | 115 cfm | 115 cfm |
| Ultimate Pressure without Gas Ballast | .5 Torr | .5 Torr |
| Power | 7.5 HP | 7.5 HP |
| Inlet/Outlet Size (Inches) | 2” NPT | 2” NPT |
| Weight | 416 lbs. | 416 lbs. |
| Oil Capacity | 7 Qts. | 7 Qts. |